Maggiori informazioni
L'Inverter Ibrido V-TAC di Afore SKU 11953 (VT-AF6K-SL), Monofase 6kW Doppio MPPT, è un dispositivo elettronico che permette di convertire la corrente continua fornita dai pannelli solari fotovoltaici in corrente alternata, con uscita monofase adatta per il consumo di abitazioni o locali commerciali. Questo inverter ha lo Smart Meter integrato per la misurazione della corrente: non necessita di un ulteriore Smart Meter. E' dotato di schermo Touch Screen LCD a colori che permette di interagire in maniera rapida con i parametri dell'inverter e di controllare di default la produzione, lo stato di carica della batteria, i consumi, e la rete. |
| ||||||||||||||||
Garanzia e CertificazioneSu questo modello di inverter la garanzia è 10 anni (senza estensione, dal 1 novembre 2023). La garanzia prolungata è una dimostrazione tangibile della sua superiore affidabilità tecnica e della lunga durata operativa. Un periodo di garanzia così esteso non è comune nel settore e sottolinea la robustezza e l'efficienza del dispositivo nel tempo, assicurando un funzionamento ottimale e senza preoccupazioni per un decennio. |
Vantaggi di un Inverter Ibrido AforeQuesto inverter viene definito ibrido in quanto può funzionare sia collegato (On-Grid, "in Rete") che scollegato (Off-Grid, "a Isola") dalla rete elettrica. | ||||||||||||||||
App per il Controllo da RemotoGrazie al modulo WiFi incluso è possibile monitorare l'impianto fotovoltaico e controllare i consumi da remoto, tramite le App:
|
Video Tutorial Afore
Installazione dell'inverter |
Auto Test dell'inverter |
Configurazione Rete SOLARMAN WiFi |
Specifiche tecniche
Codice | SKU-11953 | Codice Famiglia: | VT-AF6K-SLP |
Marchio: | V-TAC | Garanzia: | 10 anni |
Grado di Protezione: | IP65 | Dimensione: | 370 x 535 x 192 mm |
Interfaccia Connessione: | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/RS485 | Potenza massima AC: | 6 kW |
Produttore: | Afore | Sistema elettrico: | Monofase |
Output inverter: | 230V L+N+PE | Potenza ingresso massima: | 9.0 kW |
Tensione massima in ingresso per MPPT: | 550 V | Tensione minima di esercizio: | 80 V |
Range tensione MPPT: | 170 - 500 V | Tensione nominale MPPT: | 360 V |
Numero di tracker MPPT: | 2 | Corrente massima per MPPT: | 18.5 A |
Corrente massima uscita: | 28 A | Frequenza della rete: | 50 / 60 Hz |
Tensione di rete: | 220/230 V | Fattore di potenza: | 0.8 lagging / 0.8 leading |
THDi: | <3 % | Efficienza massima: | 0,976 |
Efficienza MPPT: | 0,981 | Comunicazione: | RS485 / RS232 / CAN |
Raffreddamento: | Attivo | Rumore: | <25dB |
Altitudine massima funzionamento: | 4000 m | Umidità relativa: | 0 - 100 % |
Consumo energia notturno: | <10 W | Stringhe per MPPT: | 1/1 |
Tensione di avvio: | 100 V | Corrente corto circuito MPPT: | 26 A |
Temperatura di Esercizio: | - 25 to 60 °C | Tipo di Installazione: | A parete |
Architettura Batteria Compatibile: | Bassa Tensione (LV) | Chimica Batteria Compatibile: | LFP (LiFePO4) / Piombo-Acido |
Range Tensione Batteria: | 40 - 60 V | Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV: | Integrato |
Protezione anti-isola: | Integrato | Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV: | Integrato |
Rilevamento della resistenza di isolamento: | Integrato | Unità di monitoraggio della corrente residua: | Integrato |
Protezione da sovracorrente in uscita: | Integrato | Protezione da sovratensione in uscita: | Integrato |
Protezione contro le sovratensioni: | Integrato | Regolamento di rete: | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126 |
Norme di sicurezza: | IEC62109-1, IEC62109-2 | EMC: | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
- Grado di Protezione IPxx
- IP65
- Kw Inverter
- 6 kW
- Inverter
- On Grid / Off Grid Ibridi
- Numero di MPPT
- 2
- Compatibile con Batteria
- Bassa Tensione (LV)