KIT Fotovoltaico Monofase 3kW con Inverter Ibrido, 9 Moduli TIER-1 400W (3.6kW) Full Black con Accumulo LFP 5kWh e Quadro Combin
SKU-KFV-103E05M Kit fotovoltaico Monofase On-Grid completo da 3,6 kWp e accumulo da 5 kWh con inverter Deye e batteria V-Tac e Moduli Austa da 410Wp e Quadro Combinato AC/DC IP65, adatto anche per funzionamento a isola Off-Grid è progettato per massimizzare l'efficienza energetica, rendendolo ideale per abitazioni, piccole strutture commerciali e aziende. Questo kit include componenti di alta qualità e garantisce prestazioni affidabili nel tempo.
Il prezzo è comprensivo di Eco-Contributo RAEE per Smaltimento Moduli Fotovoltaici (D.L. 49-2014)
Per un Impianto CHIAVI IN MANO ti consigliamo di aggiungere i seguenti servizi che saranno effettuati da nostri tecnici:
- Installazione e Posa in Opera
- Svolgimento Pratiche di Connessione
- Commissioning (Collaudo, avviamento e certificazione impianto)
Al prezzo è stata applicata l’IVA Agevolata al 10%, applicabile ai kit fotovoltaici e singoli componenti (es. pannelli solari, batterie d’accumulo, inverter etc) per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile destinato agli utilizzatori finali. Per poter applicare l'IVA al 10% sarà necessario compilare e inviare a tecdomussrls@gmail.com una dichiarazione ( scaricabile da qui) in cui si attesta che i prodotti acquistati verranno inclusi in un impianto soggetto ad agevolazione.
Il kit comprende
1 Pz 11725 Inverter Deye Monofase Ibrido 3.6kW CEI 0-21 WiFi TA Garanzia 10 Anni IP65 |
Caratteristiche Batteria
Capacità Batteria (kWh) | 5.12kWh |
Modalità di Installazione | A Parete |
Grado di Protezione | IP20 |
Capacità Batteria (Ah) | 100Ah |
Chimica Batteria | LiFePO4 |
Profondità di Scarica Consigliata | 80% |
BMS | Integrato |
Colore | Bianco |
Dimensione | 443x450x150mm |
Temperatura d'Esercizio | da 0°C a +60°C |
Tensione Nominale | 51.2V |
Cicli carica/scarica | 6000 |
Tensione di Carica | 56.8V |
Corrente di Carica Massima | 100A |
Corrente di Carica Standard | 60A |
Corrente di Scarica Massima | 100A |
C rating Carica | 0.2C |
Tensione di cut-off (a fine scarica) | 42V |
Corrente di Scarica Standard | 20A |
Potenza Uscita di Picco | 5.12kW |
Intervallo temperatura consigliato | 10 - 45°C |
Architettura Batteria | Bassa Tensione (LV) |
Caratteristiche Inverter
Grado di Protezione | IP65 |
Dimensione | 330x580x232mm |
Potenza massima AC | 3.6kW |
Temperatura d'Esercizio | -40°C to +60 |
Sistema elettrico | |
Output inverter | 230V L+N+PE |
Potenza ingresso massima | 4.68kW |
Tensione massima in ingresso per MPPT | 500V |
Tensione minima di esercizio | 150V |
Range tensione MPPT | 300 - 425V |
Tensione nominale MPPT | 370V |
Numero di tracker MPPT | 2 |
Corrente massima per MPPT | 13A |
Corrente massima uscita | 18A |
Frequenza della rete | 50 / 60Hz |
Tensione di rete | 220/230V |
Fattore di potenza | 0.8 lagging / 0.8 leading |
THDi | 3% |
Efficienza MPPT | 99.9% |
Efficienza massima | 97.6% |
Raffreddamento | Passivo |
Comunicazione | RS485 / RS232 / CAN |
Altitudine massima funzionamento | 2000m |
Rumore | 30dB |
Consumo energia notturno | 3W |
Stringhe per MPPT | 1/1 |
Tensione di avvio | 125V |
Corrente corto circuito MPPT | 17A |
Curva di carica | 3 Stadi / Equalizzazione |
Sensore di temperatura esterno | Si |
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
Tipo di Installazione | A parete |
Architettura Batteria Compatibile | Bassa Tensione (LV) |
Chimica Batteria Compatibile | LFP (LiFePO4) / Piombo-Acido |
Range Tensione Batteria | 40 - 60V |
Corrente di Carica Massima | 90A |
Corrente di Scarica Massima | 90A |
Protezione contro le sovratensioni | CC tipo II / CA tipo II |
Caratteristiche integrate | Protezione anti-isola Rilevamento della resistenza di isolamento Protezione da sovracorrente in uscita Protezione da sovratensione in uscita Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV Unità di monitoraggio della corrente residua Protezione da cortocircuito in uscita |
Caratteristiche Pannelli
Grado di Protezione | IP68 |
Materiale | Lega di alluminio e vetro temperato |
Colore | Nero |
Dimensione | 1722*1134*30mm |
Temperatura d'Esercizio | -40°C to +85 |
Spessore | 30mm |
Potenza Nominale Modulo Fotovoltaico | 400W |
Numero Celle | 108 |
Tipo celle | Monocristallino |
Tecnologia Celle | PERC |
Confezione | Pannello |
Tensione al punto di massima potenza | 30.83V |
Corrente al punto di massima potenza | 12.98A |
Tensione a circuito aperto | 36.93V |
Corrente di cortocircuito | 13.76A |
Efficienza del modulo | 20.46% |
Tensione Massima di Sistema | 1500V |
Corrente massima del Fusibile | 25A |
Coeff. temp. potenza | -0.34%/°C |
Coeff. temp. tensione | -0.27%/°C |
Coeff. temp. corrente | 0.048%/°C |
Temperatura nominale di esercizio | 44±2°C |
Carico massimo pannello (Vento/Neve) | 2400 / 5400Pa |
Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi |
Tipo vetro | 3.2mm temprato alta trasmissione |
Garanzia di Producibilità | 85% in 25 anni |
Sezione Cavo in Uscita | 4 mm² |
Classe di Reazione al Fuoco | Classe 1/A |
Tipo Connettore | MC4 |
Spessore Pannello | 30mm |
Tipo Pannello | Full Black |
Resistenza al Fuoco | Classe 1 |
Lunghezza Cavi in Uscita | 110 cm |
Versione | Full Black SUNPRO |
Caratteristiche Quadro
Grado di Protezione | IP65 |
Materiale | ABS |
Tipo quadro | Combinato |
Numero stringhe/MPPT | 1/1 |
Tensione stringa | 600V |
Corrente stringa | 20A |
SPD DC | DEHNguard 600V |
Formato | Siemens 1x12 Moduli |
Sezionatore DC | Sezionatore ABB 20A |
Interruttore AC | Magnetotermico Differenziale ABB 25A |
SPD AC | DEHNGuard monofase |
Potenza AC | 3KW |
Versione combinato | 3KW Monofase 1/1 |
Sistema Elettrico | Monofase |
- Capacità batteria
- 5.0 - 8.9 Kwh
- Kit fotovoltaici
- Kit On-Grid con Accumulo
- Kw Inverter
- 3 kW
- Sistema Elettrico
- Monofase